Boletim de últimos preços
O preço mais recente registado para cada produto, em cada unidade de venda. Produtos vendidos em molho, lugar ou cabeça não têm preço por quilograma porque a massa dessas unidades não está estabelecida.
| Produto | Unidade | Mínimo | Máximo | Referência | MT/kg | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beterraba | Quilograma | 50,00 | 200,00 | 125,00 | 125,00 | 11/10/2021 |
| Beterraba | Molho | 30,00 | 100,00 | 65,00 | — | 31/05/2021 |
| Beterraba | Lugar | 30,00 | 45,00 | 37,50 | — | 20/06/2026 |
| Couve | Quilograma | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | 29/01/2021 |
| Couve | Molho | 10,00 | 30,00 | 20,00 | — | 19/06/2026 |
| Couve | Cabeça | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 21/05/2021 |
| Couve | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 01/04/2021 |
| Alho Local | Quilograma | 40,00 | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 11/10/2021 |
| Alho Local | Lugar | 20,00 | 60,00 | 40,00 | — | 31/05/2021 |
| Ananás | Quilograma | 50,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 07/02/2021 |
| Ananás | Molho | 95,00 | 100,00 | 97,50 | — | 01/07/2018 |
| Ananás | Cabeça | 50,00 | 100,00 | 75,00 | — | 11/10/2021 |
| Ananás | Lugar | 50,00 | 80,00 | 65,00 | — | 15/04/2021 |
| Feijão manteiga catarina | Quilograma | 40,00 | 150,00 | 95,00 | 95,00 | 11/10/2021 |
| Feijão manteiga catarina | Saco | 80,00 | 90,00 | 85,00 | — | 17/09/2020 |
| Feijão manteiga catarina | Lugar | 75,00 | 80,00 | 77,50 | — | 16/07/2018 |
| Mandioca fresca | Molho | 50,00 | 90,00 | 70,00 | — | 11/10/2021 |
| Mandioca fresca | Cabeça | 10,00 | 50,00 | 30,00 | — | 01/04/2021 |
| Mandioca fresca | Lugar | 50,00 | 90,00 | 70,00 | — | 08/10/2021 |
| Gengibre | Quilograma | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 20/06/2026 |
| Gengibre | Lugar | 50,00 | 200,00 | 125,00 | — | 03/04/2021 |
| Cenoura | Quilograma | 20,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 11/10/2021 |
| Cenoura | Molho | 30,00 | 100,00 | 65,00 | — | 12/04/2021 |
| Cenoura | Lugar | 20,00 | 30,00 | 25,00 | — | 19/06/2026 |
| Repolho verde | Quilograma | 60,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 29/01/2021 |
| Repolho verde | Cabeça | 40,00 | 50,00 | 45,00 | — | 19/06/2026 |
| Repolho verde | Lugar | 30,00 | 50,00 | 40,00 | — | 09/04/2021 |
| Batata reno vermelha | Quilograma | 25,00 | 50,00 | 37,50 | 37,50 | 11/10/2021 |
| Alface | Quilograma | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 29/01/2021 |
| Alface | Molho | 30,00 | 50,00 | 40,00 | — | 20/06/2026 |
| Alface | Cabeça | 40,00 | 100,00 | 70,00 | — | 26/03/2021 |
| Alface | Lugar | 30,00 | 50,00 | 40,00 | — | 24/05/2021 |
| Feijão nhemba | Quilograma | 25,00 | 50,00 | 37,50 | 37,50 | 11/10/2021 |
| Feijão nhemba | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 06/05/2021 |
| Batata reno branca | Quilograma | 500,00 | 580,00 | 540,00 | 540,00 | 20/06/2026 |
| Batata reno branca | Lugar | 40,00 | 80,00 | 60,00 | — | 19/05/2021 |
| Cebola roxa | Quilograma | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | 11/10/2021 |
| Cebola roxa | Molho | 55,00 | 60,00 | 57,50 | — | 30/08/2018 |
| Cebola roxa | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 02/04/2021 |
| Cebola branca | Quilograma | 80,00 | 85,00 | 82,50 | 82,50 | 19/06/2026 |
| Cebola branca | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 15/03/2021 |
| Pimento verde | Quilograma | 20,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 11/10/2021 |
| Pimento verde | Molho | 30,00 | 50,00 | 40,00 | — | 19/06/2026 |
| Pimento verde | Lugar | 20,00 | 80,00 | 50,00 | — | 06/10/2021 |
| Tomate | Quilograma | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | 19/06/2026 |
| Tomate | Tonelada | 20,00 | 100,00 | 60,00 | 0,06 | 25/01/2021 |
| Tomate | Lugar | 20,00 | 100,00 | 60,00 | — | 31/03/2021 |
| Manga | Quilograma | 50,00 | 200,00 | 125,00 | 125,00 | 03/04/2021 |
| Manga | Lugar | 40,00 | 50,00 | 45,00 | — | 21/04/2021 |
| Feijão manteiga magnum | Quilograma | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20/06/2026 |
| Feijão manteiga magnum | Lugar | 95,00 | 100,00 | 97,50 | — | 16/07/2018 |
| Feijão verde | Quilograma | 20,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 11/10/2021 |
| Feijão verde | Molho | 10,00 | 30,00 | 20,00 | — | 18/05/2021 |
| Feijão verde | Lugar | 20,00 | 30,00 | 25,00 | — | 31/05/2021 |
| Mandioca seca | Quilograma | 50,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 16/04/2021 |
| Mandioca seca | Molho | 50,00 | 100,00 | 75,00 | — | 31/05/2021 |
| Mandioca seca | Lugar | 30,00 | 50,00 | 40,00 | — | 11/10/2021 |
| Alho Importado | Quilograma | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 225,00 | 20/06/2026 |
| Alho Importado | Lugar | 10,00 | 250,00 | 130,00 | — | 30/03/2021 |
| Feijão holoco | Quilograma | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 20/06/2026 |
| Feijão holoco | Grama | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 75000,00 | 11/10/2021 |
| Feijão holoco | Lugar | 60,00 | 70,00 | 65,00 | — | 16/07/2018 |
| Papaia | Quilograma | 25,00 | 50,00 | 37,50 | 37,50 | 02/04/2021 |
| Papaia | Grama | 80,00 | 100,00 | 90,00 | 90000,00 | 01/09/2020 |
| Papaia | Cabeça | 50,00 | 70,00 | 60,00 | — | 11/10/2021 |
| Papaia | Lugar | 50,00 | 70,00 | 60,00 | — | 20/06/2026 |
| Abóbora | Quilograma | 80,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 29/01/2021 |
| Abóbora | Grama | 70,00 | 80,00 | 75,00 | 75000,00 | 07/07/2020 |
| Abóbora | Cabeça | 60,00 | 90,00 | 75,00 | — | 11/10/2021 |
| Abóbora | Lugar | 50,00 | 80,00 | 65,00 | — | 20/06/2026 |
| Laranja local | Quilograma | 25,00 | 50,00 | 37,50 | 37,50 | 11/10/2021 |
| Laranja local | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 31/05/2021 |
| Batata doce | Quilograma | 60,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 01/05/2020 |
| Batata doce | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 15/05/2021 |
| Tangerina | Quilograma | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 20/06/2026 |
| Tangerina | Lugar | 20,00 | 50,00 | 35,00 | — | 19/05/2021 |
| Melão | Cabeça | 40,00 | 50,00 | 45,00 | — | 27/05/2021 |
| Maça | Quilograma | 10,00 | 200,00 | 105,00 | 105,00 | 13/04/2021 |
| Maça | Lugar | 10,00 | 20,00 | 15,00 | — | 29/03/2021 |
| Pera Maça | Quilograma | 20,00 | 210,00 | 115,00 | 115,00 | 29/03/2021 |
| Pepino | Quilograma | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 31/03/2021 |
| Pepino | Lugar | 30,00 | 50,00 | 40,00 | — | 19/06/2026 |
| Laranja importada | Quilograma | 50,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 11/10/2021 |
| Laranja importada | Lugar | 50,00 | 200,00 | 125,00 | — | 01/04/2021 |
| Limão | Lugar | 10,00 | 20,00 | 15,00 | — | 20/06/2026 |
| Melancia | Quilograma | 80,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 20/06/2026 |
| Melancia | Cabeça | 45,00 | 50,00 | 47,50 | — | 15/05/2021 |
| Melancia | Lugar | 50,00 | 120,00 | 85,00 | — | 29/03/2021 |
| Beringela | Quilograma | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 29/03/2021 |
| Beringela | Molho | 50,00 | 100,00 | 75,00 | — | 13/04/2021 |
| Banana | Quilograma | 20,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 31/05/2021 |
| Banana | Lugar | 25,00 | 50,00 | 37,50 | — | 20/06/2026 |
| Piripiri | Lugar | 20,00 | 20,00 | 20,00 | — | 20/06/2026 |
| Feijão manteiga branco | Quilograma | 30,00 | 120,00 | 75,00 | 75,00 | 11/10/2021 |
| Cebola roxa local | Quilograma | 30,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 31/12/2020 |
| Cebola branca local | Quilograma | 35,00 | 70,00 | 52,50 | 52,50 | 29/03/2021 |
| Malagueta | Lugar | 10,00 | 20,00 | 15,00 | — | 20/06/2026 |
Valores em meticais. Em supermercados regista-se o preço afixado; nos
mercados de rua, o mínimo e o máximo praticados no dia.